欢迎来到沧州路仪试验仪器有限公司网站!
技术文章
首页 >>> 技术文章 >>> 容量筒主要技术指标

容量筒主要技术指标

容量筒主要技术指标:

1L 内径 108±0.3mm 净高 109±0.5mm 壁厚2±0.1mm

2L 152±0.3mm 156mm±0.5mm 2±0.1mm

3L 183±0.3mm 153mm±0.5mm 2±0.1mm

5L 185±0.4 186±0.7mm 2±0.1mm

10L 208±0.5 249±1mm 2±0.1mm

20L 294±0.5mm 249±1mm 3±0.2mm

30L 360±0.5mm 249±1mm 4±0.2mm

50L 295±2 mm 550±10mm 4±0.2mm

版权所有© 2018 沧州路仪试验仪器有限公司

冀公网安备 13092902000113号

Baidu
map