新款摆式摩擦系数测定仪
我公司遍布全国的网络,为您提供*的服务。“质量*”和“诚信服务”的经营理念是企业的生命,河北路仪公司严把质量关。
检定规程 | | |||||||||
仪器设备管理编号 | | 检定编号 | | |||||||
型号规格 | | 生产厂家 | | |||||||
出厂编号 | | 出厂日期 | | |||||||
环境温度 | | 环境湿度 | | |||||||
检定日期 | 年 月 日 | 检定地点 | | |||||||
序号 | 项目 | 单位 | 技术要求 | 检定 器具 | 检定数据 | 检定结果 | ||||
1 | 摆的质量(W) | g | 1500±30 | 电子秤 | | | ||||
2 | 摆重心位置标定 | 摆动中心 到重心的距离 | mm | 410±5 | 钢板尺 | | | |||
3 | 力矩 标定 | 力矩调节螺母质量(W0) | g | / | 电子秤 | | | |||
摆+力矩调节螺母合质量(W+ W0) | | 1500+30 | 电子秤 | | | |||||
计算重心距 L=615000gmm/(W+ W0) | mm | 计算后 调整 | / | | | |||||
4 | 压力标定 | 橡胶片边缘至周板顶面的距离 | mm | 60 | 游标卡尺 | | | |||
滑溜块轴上窜动量 | mm | ≯0.2 | 塞尺 | | | |||||
橡胶片对路面的静压力 | g | 2263 | 天平 | | | |||||
使用标准计量器具 及配套设备情况 | |