主要技术参数 | WE-100B | WE-300B | WE-600B | WE-1000B |
zui大试验力 | 100KN | 300KN | 600KN | 1000KN |
量程 | 全程不分档,等效3档 | |||
测力范围 | 4%-100%FS | |||
试验力示值相对误差 | ≤±1% | |||
分辨率 | 0.1kN | |||
拉伸空间 | 550mm | 550mm | 650mm | 700mm |
压缩空间 | 380mm | 380mm | 380mm | 380mm |
夹持方式 | 手动夹紧 | 手动/自动加紧 | 手动/自动加紧 | 手动/自动加紧 |
圆试样夹持直径 | Φ6-26mm | Φ6-26mm | Φ13-40mm | Φ13-40mm |
扁试样夹持厚度 | 0-12mm | 0-15mm | 0-15mm/0-30mm | 0-15mm/0-30mm |
扁试样zui大夹持宽度 | 70mm | 70mm | 75mm | 75mm |
剪切试样直径 | 10mm(另选) | 10mm(另选) | 10mm(另选) | 10mm(另选) |
上下压板尺寸 | φ160mm(另选204×204mm) | |||
弯曲支点间zui大距离 | 450mm | |||
拉伸空间两支柱距离 | 450mm | 450mm | 450mm | 550mm |
油泵电动机功率 | 1.1kW | |||
横梁上下移动电动机功率 | 0.75kW | |||
净重 | 1900kg | 1900kg | 2100Kg | 2600kg |
(一)普通测试项目:(普通显示值及计算值)
●拉伸应力 ●拉伸强度
●扯断强度 ●扯断伸长率
●定伸应力 ●定应力伸长率
●定应力力值 ●撕裂强度
●任意点力值 ●任意点伸长率
●抽出力 ●粘合力及取峰值计算值
●压力试验 ●剪切剥离力试验
●弯曲试验 ●拔出力穿刺力试验