负离子加湿式养护室‖负离子加湿器‖水泥养护室加湿器
主要技术参数:
电压范围 | 180V~245V AC/50HZ |
工作环境 | -10℃~60℃,相对湿度10%~90%不凝露 |
分辨率 | 温度:0.1℃,湿度:1% |
测量范围 | 温度:-9.9℃~99.9℃,湿度:5%~99% |
测量精度 | 温度:±0.5%FS,湿度:±2% |
控制精度 | PID控制:制冷± 位式控制:±1℃(出厂默认方式) |
控制输出 | 加热:继电器输出,240VAC/30A, 制冷:继电器输出,240VAC/30A,内置阻容回路 加湿:继电器输出,240V AC/7A,内置阻容回路 风机:继电器输出,240V AC/7A,内置阻容回路 |
传感器连接线长 | HW-4型: |
| 产品展示 >> 养护箱及干燥箱系列 >> 所有小类 | 共有 14 个产品 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
| 产品展示 >> 养护箱及干燥箱系列 >> 所有小类 | 共有 14 个产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
负离子加湿式养护室‖负离子加湿器‖水泥养护室加湿器